Diagrama y horarios de servicios de colectivos el 24, 25, 31 y 01
| Fecha | Línea | Inicio | Finalización |
| 24/12/2019 | Barrios | 7:00 HS | 19:00HS |
| 24/12/2019 | Manzano-Inalco | 7:00 HS | 19:00 HS |
| Fecha | Línea | Línea | Finalización |
| 25/12/2019 | Barrios | 14:30 HS | 20:00 HS |
| 25/12/2019 | Manzano-Inalco | 14:30 HS | 20:00 HS |
| Fecha | Línea | Línea | Finalización |
| 31/12/2019 | Barrios | 7:00 HS | 20:00 HS |
| 31/12/2019 | Manzano-Inalco | 7:00 HS | 20:00 HS |
| Fecha | Línea | Línea | Finalización |
| 01/01/2020 | Barrios | 14:30 HS | 20:00 HS |
| 01/01/2020 | Manzano-Inalco | 14:30 HS | 20:00 HS |



























